OpenCV(Open Source Computer Vision Library) is the world’s biggest computer vision library.
OpenCV is open source, contains over 2500 algorithms, and is operated by the non-profit Open Source Vision Foundation.
OpenCV是一个基于Apache2.0许可(开源)发行的跨平台计算机视觉和机器学习软件库,可以运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上。它轻量级而且高效:由一系列C 函数和少量C++类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
OpenCV用C++语言编写,它具有C++,Python,Java和MATLAB接口,并支持Windows,Linux,Android和Mac OS,OpenCV主要倾向于实时视觉应用,并在可用时利用MMX和SSE指令。
0x01 官方网站
- 常用版本
https://github.com/opencv/opencv/releases/tag/4.1.0
https://github.com/opencv/opencv/archive/refs/tags/4.1.0.zip
https://github.com/opencv/opencv/releases/download/4.1.0/opencv-4.1.0-docs.zip
https://github.com/opencv/opencv/releases/download/4.1.0/opencv-4.1.0-vc14_vc15.exe
0x02 参考图书
书名 | ISBN | 作者 | 出版社 | 出版日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
学习OpenCV 3 | 9787302504184 | [美]Adrian Kaehler | 清华大学出版社 | 2018年07月 | P |
OpenCV 4.5计算机视觉开发实战(基于VC++) | 9787302580935 | 朱文伟 | 清华大学出版社 | 2021年06月 | Z |
OpenCV 4快速入门 | 9787115534781 | 冯振 | 人民邮电出版社 | 2020年07月 | P |
基于GPU加速的计算机视觉编程:使用OpenCV和CUDA实时处理复杂图像数据 | 9787111651475 | [美]巴乌米克·维迪娅 | 机械工业出版社 | 2020年04月 | Z |
书名 | ISBN | 作者 | 出版社 | 出版日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机器学习:使用OpenCV和Python进行智能图像处理 | 9787111611516 | [美]迈克尔·贝耶勒 | 机械工业出版社 | 2018年11月 | |
机器学习:基于OpenCV和Python的智能图像处理 | 9787111654360 | 高敬鹏 | 机械工业出版社 | 2020年05月 | W |
OpenCV深度学习应用与性能优化 | 9787111656463 | 吴至文 | 机械工业出版社 | 2020年07月 | W |
书名 | ISBN | 作者 | 出版社 | 出版日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
OpenCV 4计算机视觉:Python语言实现(原书第3版) | 9787111689485 | 约瑟夫 | 机械工业出版社 | 2022年04月 | |
Python OpenCV从入门到精通 | 9787302583615 | 明日科技 | 清华大学出版社 | 2021年09月 | |
OpenCV 4.5计算机视觉开发实战:基于Python | 9787302597636 | 朱文伟 | 清华大学出版社 | 2022年02月 | W |
0x03 参考资料
- opencv(4.5.3)-python官方教程中文版
http://www.cvtutorials.com/#/opencv_py4.5.3/README
- opencv(4.5.3)-python官方教程英文版
https://docs.opencv.org/4.5.3/d6/d00/tutorial_py_root.html
- 机器视觉全栈er:专注于机器视觉领域
http://www.cvtutorials.com